СНТ Лесные хутора ТП-1976 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 03:18 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 03:22 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
27408/1 018 Поле 1   31.07.26 13:34 11724 2703 14428
27261/1 082     03.08.26 02:00 4035 1790 5826
27261/2 083 Поле 1   03.08.26 02:00 15234 4253 19488
26901/1 084 Поле 1   03.08.26 02:00 4713 2901 7614
26901/2 088 Поле 1   03.08.26 02:00 9305 2408 11714
27231/1 085 Поле 1   03.08.26 02:00 20647 9920 30567
27231/2 087 Поле 1   03.08.26 02:00 21353 8077 29430
27222/1 090 Поле 1          
27222/2 091 Поле 1          
360365 096 Поле 1   03.08.26 02:00 268534 143013 411547
355700/1 099     03.08.26 02:00 4337 797 5135
27538 101 Поле 1   03.08.26 02:00 27632 12509 40142
27199 126 Поле 1   03.08.26 02:00 159183 194538 353721
353167 не отвечает изначально 106            
21360/1 108 Поле 1   02.08.26 13:22 4759 1611 6371
27491/1 109 Поле 1          
27349/1 110 Поле 1          
343940/1 113 Поле 1   03.02.26 10:00 5450 1983 7434
27279/1 040 Поле 1   03.08.26 02:00 2498 723 3222
27279/2 054 Поле 1   02.08.26 22:00 8660 1600 10260
27279/3 055 Поле 1   02.08.26 22:00 4056 924 4980
363546 036 Поле 1   02.08.26 20:00 26109 19590 45699
366913/1 037 Поле 1   01.08.26 19:00 39354 20210 59565
366913/2 не исп.     01.08.26 19:00 2051 2727 4778
732524/1 022 Поле 1   30.07.26 08:00 3951 1406 5358
29443 047 Поле 1   01.08.26 07:00 26077 12443 38521
5294/1 136 Поле 1   03.08.26 02:00 852 166 1019
29547/1 048 Поле 1   01.08.26 08:00 3431 2256 5687
29547/2 049 Поле 1   01.08.26 07:33 20966 7634 28600
29601/1 050 Поле 1   01.08.26 07:00 16385 5479 21864
29483 123 Поле 1   03.08.26 02:00 33983 14646 48629
29533/1 064 Поле 1   03.08.26 02:00 33525 16205 49731
29533/2 065 Поле 1   03.08.26 02:00 2874 1007 3882
29446 не исп.            
29295 120     03.08.26 02:00 5267 1814 7082
29612/1 130     03.08.26 02:00 5587 2477 8065
29513/1 070     03.08.26 02:00 2915 1912 4828
29434 121 Поле 1   03.08.26 02:00 19253 5214 24468
29606/1 073 Поле 1   03.08.26 02:00 57107 27414 84522
29422/1 063 Поле 1          
29302 075     03.08.26 02:00 1501 560 2061
29481 081 Поле 1   23.04.26 07:00 11386 5730 17116
29490 134 Поле 1   01.08.26 07:32 81884 96076 177961
29461 143 Поле 1   03.08.26 02:00 35578 25271 60849
29543/1 142 Поле 1   03.08.26 02:00 11890 5103 16993
29543/2 145     03.08.26 02:00 910 152 1062
29544/1 139 Поле 1   03.08.26 02:00 53198 26093 79292
29544/2 146 Поле 1   03.08.26 02:00 5856 1301 7158
373230/1 не исп.     03.08.26 02:00 73 12 85
373230/2 147     03.08.26 02:00 24 2 27
29488 062 Поле 1          
29486 103     03.08.26 02:00 2946 1792 4738
29546/1 059 Поле 1   14.05.26 12:00 6659 4070 10730
29546/2 086     14.05.26 12:00 696 268 965
29595/1 003     30.07.26 02:00 8515 2832 11348
29427/1 не исп.            
29300 006 Поле 1   30.07.26 20:00 5260 1831 7091
29510/1 021 Поле 1   31.07.26 15:14 17110 6326 23436
29292 Овечкина     30.07.26 20:00 231 42 273
29527/1 030 Поле 1   02.08.26 07:00 10842 3676 14519
29527/2 031     02.08.26 07:00 704 295 1000
29482 034 Поле 1   01.08.26 04:00 23604 11659 35263
29531/1 039 Поле 1   02.08.26 15:00 18726 8409 27135
29531/2 056 Поле 1   02.08.26 07:00 6142 1951 8093
29294 не отвечает изначально 023 Поле 1          
29512/1 114     03.08.26 02:00 5389 2005 7394
29528/1 008     30.07.26 20:00 2560 2051 4611
29528/2 009     30.07.26 20:00 2189 814 3004
29447 052     03.08.26 02:00 31795 12710 44505
29448 032 Поле 1   20.01.26 13:00 24729 12384 37114
731628/1 007 Поле 1   01.08.26 00:20 19495 9886 29381
31521/1 010     01.08.26 00:24 1140 261 1402
31603/1 016 Поле 1   31.07.26 10:00 12807 6799 19606
31603/2 042     31.07.26 10:00 796 162 959
731626/1 111 Поле 1   14.02.26 02:00 33674 15649 49323
731637/1 043     29.07.26 06:00 10077 3085 13162
31613/1 116     03.08.26 02:00 11589 4893 16483
31613/2 132 Поле 1   03.08.26 02:00 3402 1194 4596
31613/3 не исп.     03.08.26 02:00 21534 11241 32775
731624/1 129     03.08.26 02:00 6558 3962 10521
31591/1 не исп.     03.08.26 02:00 12282 5762 18044
31527/1 не исп.            
30700/1 029 Поле 1          
31622/1 041 Поле 1   03.08.26 02:00 11653 2456 14109
31622/2 042 Поле 1   03.08.26 02:00 1242 233 1476
31622/3 053 Поле 1   03.08.26 02:00 5373 1564 6938
31524/1 067 Поле 1   03.08.26 03:00 892 280 1173
18549/1 112     03.08.26 02:00 3145 775 3920
31604/1 077 Поле 1   03.08.26 02:00 9962 5172 15135
31604/2 078     03.08.26 02:00 7 2 10
340494 017 Поле 1   01.08.26 00:17 11199 4326 15526
343939/1 098 Поле 1   03.08.26 02:00 614 111 726
344912/1 093 Поле 1   03.08.26 02:00 6355 3908 10263
344852 080 Поле 1   03.08.26 02:00 114668 56009 170677
344914/1 089     03.08.26 02:00 4259 1926 6186
344416 012 Поле 1   01.08.26 22:00 36015 28808 64824
26858/1 066 Поле 1   03.08.26 02:00 4872 1414 6287
342726/1 068 Поле 1   01.05.26 07:00 6606 2628 9234
343563 069 Поле 1   03.08.26 02:00 27880 10799 38680
344909/1 071     03.08.26 02:00 5457 1602 7060
342695/1 141 Поле 1   03.08.26 02:00 4573 1464 6037
344609 148     03.08.26 02:00 243 120 364
344459 135 Поле 1   03.08.26 02:00 59984 85487 145472
344592 028 Поле 1   01.08.26 00:18 26054 10210 36265
344519 Попов     01.08.26 00:16 15275 4365 19640
344607 026 Поле 1   01.08.26 00:14 104374 51297 155672
344855 058 Поле 1   01.08.26 19:00 16935 7708 24644
344915/1 045 Поле 1   24.07.26 06:00 38438 17848 56286
343464/1 002 Поле 1   27.05.26 00:00 5908 2312 8220
353564/1 014 Поле 1   17.06.26 06:00 6067 2936 9003
353564/2 015 Поле 1   17.06.26 06:00 4611 1513 6125
349490/1 001 Поле 1   30.07.26 02:00 3474 1371 4845
357125 КТП Поле 6   03.08.26 02:00 180686 101591 282277
357046 116 Поле 6   03.08.26 02:00 40865 23016 63882
357034 117 Поле 6   03.08.26 02:00 48316 21254 69571
355394 118 Поле 6   02.08.26 22:57 6973 2847 9821
357025 119 Поле 6   03.08.26 02:00 19734 8585 28319
357031 120 Поле 6   03.08.26 02:00 98895 83760 182655
357027 127 Поле 6   03.08.26 02:00 113 57 171
357036 133 Поле 6   03.08.26 02:00 36398 25778 62176
357035 134 Поле 6   03.08.26 02:00 140581 67070 207651
357044 136 Поле 6   03.08.26 02:00 116624 57085 173709
357043 137 Поле 6   03.08.26 02:00 144 71 216
357026 139 Поле 6   03.08.26 02:00 12884 6838 19723
360378 дублирует другую ТП 4.1            
360384 127            
360431 019 Поле 1   03.08.26 02:00 58680 24453 83134
360389 027 Поле 1   01.08.26 00:00 43324 199423 242748
360833 020 Поле 1   01.08.26 00:00 12659 3599 16258
360529/1 072 Поле 1   03.08.26 02:00 8435 3205 11641
361300 145 / 1     03.08.26 02:00 1353 420 1774
361494 076     03.08.26 02:00 1449 931 2380
364389 Общий счётчик     03.08.26 02:00 152984 95147 248132
368619 133 Поле 1   03.08.26 02:00 46590 44437 91028
368904 057 Поле 1   02.08.26 05:00 31091 45119 76211
370819 115 Поле 1   03.08.26 02:00 27551 12814 40366
370423 126А Поле 6   03.08.26 02:00 13628 5144 18773
372641 Убрать            
357050       03.08.26 02:00 0 0 0
1 Убрать            
357050       03.08.26 02:00 0 0 0
Версия ПО УСПД: 8D+